じゃんけん大会参加メンバー一覧表
黒字はAKB48 青字はSKE48 黄字はNMB48 灰色は辞退者
| 番号 | 名前 | 所属チーム |
期生 ( )は前期 |
年齢 | 選抜回数 | 所属ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 肥川彩愛 | NMB48・チーム研究生 | 1期生 | 16歳 | 0回 | |
| 2 | 中村麻里子 | AKB48・チーム4 | 9期生 | 17歳 | 0回 | |
| 3 | 仲川遥香 | AKB48・チームA | 3期生 | 19歳 | 2回 | 渡り廊下走り隊 |
| 4 | 中田ちさと | AKB48・チームA | 4期生 | 20歳 | 0回 | |
| 5 | 與儀ケイラ | NMB48・チーム研究生 | 2期生 | 14歳 | 0回 | |
| 6 | 鈴木紫帆里 | AKB48・チームB | 11期生(7 | 17歳 | 0回 | |
| 7 | 多田愛佳 | AKB48・チームA | 3期生 | 16歳 | 3回 | 渡り廊下走り隊 |
| 8 | 秋元才加 | AKB48・チームK ★ | 2期生 | 23歳 | 12回 | DiVA |
| 9 | 前田敦子 | AKB48・チームA | 1期生 | 20歳 | 23回 | MINT |
| 10 | 平嶋夏海 | AKB48・チームB | 1期生 | 19歳 | 4回 | 渡り廊下走り隊 |
| 11 | 森杏奈 | AKB48・チーム4 | 9期生 | 17歳 | 0回 | ミニスカート |
| 12 | 小森美果 | AKB48・チームB | 7期生 | 17歳 | 2回 | 渡り廊下走り隊 |
| 13 | 島田玲奈 | NMB48・チーム研究生 | 2期生 | 18歳 | 0回 | |
| 14 | 小林菜里奈 | AKB48・チーム研究生 | 10期生 | 15歳 | 0回 | |
| 15 | 佐藤実絵子 | SKE48・チームKII | 1期生 | 25歳 | 0回 | |
| 16 | 藤田留奈 | NMB48・チーム研究生 | 2期生 | 13歳 | 0回 | |
| 17 | 米沢瑠美 | AKB48・チームK | 3期生 | 20歳 | 0回 | |
| 18 | 梅田彩佳 | AKB48・チームK | 2期生 | 22歳 | 2回 | DiVA |
| 19 | 柏木由紀 | AKB48・チームB ★ | 3期生 | 20歳 | 14回 | フレンチ・キス |
| 20 | 菊地あやか | AKB48・チームK | 7期生(3) | 18歳 | 4回 | 渡り廊下走り隊 |
| 21 | 伊豆田莉奈 | AKB48・チーム研究生 | 10期生 | 15歳 | 0回 | |
| 22 | 島崎遥香 | AKB48・チーム4 | 9期生 | 17歳 | 0回 | |
| 23 | 藤江れいな | AKB48・チームK | 4期生 | 17歳 | 2回 | |
| 24 | 大場美奈 | AKB48・チーム4 ★ | 9期生 | 19歳 | 0回 | |
| 25 | 河西智美 | AKB48・チームB | 2期生 | 19歳 | 20回 | |
| 26 | 野中美郷 | AKB48・チームK | 6期生 | 20歳 | 0回 | |
| 27 | 佐藤夏希 | AKB48・チームB | 2期生 | 21歳 | 2回 | |
| 28 | 中塚智実 | AKB48・チームK | 5期生 | 18歳 | 1回 | |
| 29 | 市川美織 | AKB48・チーム4 | 10期生 | 17歳 | 0回 | |
| 30 | 岩佐美咲 | AKB48・チームA | 7期生 | 16歳 | 0回 | 渡り廊下走り隊 |
| 31 | 佐藤すみれ | AKB48・チームB | 7期生 | 17歳 | 2回 | |
| 32 | 永尾まりや | AKB48・チーム4 | 9期生 | 17歳 | 0回 | |
| 33 | 仲谷明香 | AKB48・チームA | 3期生 | 19歳 | 0回 | |
| 34 | 渡辺麻友 | AKB48・チームB | 3期生 | 17歳 | 17回 | 渡り廊下走り隊 |
| 35 | 横山由依 | AKB48・チームK | 9期生 | 18歳 | 1回 | Not yet |
| 36 | 桑原みずき | SKE48・チームS | 1期生 | 19歳 | 4回 | |
| 37 | 石田晴香 | AKB48・チームB | 5期生 | 17歳 | 1回 | |
| 38 | 仁藤萌乃 | AKB48・チームK | 5期生 | 19歳 | 1回 | MINT |
| 39 | 田名部生来 | AKB48・チームK | 3期生 | 18歳 | 1回 | |
| 40 | 小林香菜 | AKB48・チームB | 2期生 | 20歳 | 3回 | |
| 41 | 大家志津香 | AKB48・チームA | 4期生 | 19歳 | 0回 | |
| 42 | 高城亜樹 | AKB48・チームA | 6期生 | 19歳 | 6回 | フレンチ・キス |
| 43 | 仲俣汐里 | AKB48・チーム4 | 10期生 | 19歳 | 0回 | |
| 44 | 小嶋陽菜 | AKB48・チームA | 1期生 | 23歳 | 23回 | ノースリーブス |
| 45 | 高橋みなみ | AKB48・チームA ★ | 1期生 | 20歳 | 22回 | ノースリーブス |
| 46 | 松原夏海 | AKB48・チームA | 2期生 | 21歳 | 2回 | |
| 47 | 若林倫香 | SKE48・チームKII | 2期生 | 15歳 | 0回 | |
| 48 | 増田有華 | AKB48・チームB | 2期生 | 20歳 | 4回 | DiVA |
| 49 | 竹内美宥 | AKB48・チーム4 | 9期生 | 15歳 | 0回 | ミニスカート |
| 50 | 山口夕輝 | NMB48・チームN | 1期生 | 17歳 | 1回 | |
| 51 | 近野莉奈 | AKB48・チームB | 5期生 | 18歳 | 1回 | |
| 52 | 篠田麻里子 | AKB48・チームA | 1.5期生 | 25歳 | 19回 | |
| 53 | 鈴木まりや | AKB48・チームB | 7期生 | 20歳 | 0回 | |
| 54 | 松井咲子 | AKB48・チームK | 7期生 | 21歳 | 1回 | MINT |
| 55 | 島田晴香 | AKB48・チーム4 | 9期生 | 18歳 | 0回 | ミニスカート |
| 56 | 倉持明日香 | AKB48・チームA | 4期生 | 21歳 | 4回 | フレンチ・キス |
| 57 | 峯岸みなみ | AKB48・チームK | 1期生 | 18歳 | 20回 | ノースリーブス |
| 58 | 松井珠理奈 | SKE48・チームS | 1期生 | 14歳 | 6回&AKB48 11回 | |
| 59 | 宮澤佐江 | AKB48・チームK | 2期生 | 21歳 | 20回 | DiVA |
| 60 | 宮崎美穂 | AKB48・チームB | 5期生 | 18歳 | 9回 | |
| 61 | 山内鈴蘭 | AKB48・チーム4 | 9期生 | 16歳 | 0回 | |
| 62 | 佐藤亜美菜 | AKB48・チームB | 4期生 | 20歳 | 2回 | |
| 63 | 竹内舞 | SKE48・チームE | 4期生 | 18歳 | 0回 | |
| 64 | 片山陽加 | AKB48・チームA | 3期生 | 21歳 | 0回 | MINT |
| 65 | 入山杏奈 | AKB48・チーム4 | 10期生 | 15歳 | 0回 | |
| 66 | 北原里英 | AKB48・チームB | 5期生 | 20歳 | 11回 | Not yet |
| 67 | 板野友美 | AKB48・チームK | 1期生 | 20歳 | 22回 | |
| 68 | 大島優子 | AKB48・チームK | 2期生 | 22歳 | 20回 | Not yet |
| 69 | 前田亜美 | AKB48・チームA | 7期生 | 16歳 | 1回 | |
| 70 | 指原莉乃 | AKB48・チームA | 5期生 | 18歳 | 7回 | Not yet |
| 71 | 内田眞由美 | AKB48・チームK | 5期生 | 17歳 | 1回 |
2011.9.23 現在






